材质: | 铸钢 | 压力环境: | 低压 |
工作温度: | 常温 | 零部件及配件: | 执行器 |
形态: | 蝶式 | 密封形式: | 硬密封型 |
介质工作温度: | 常温阀 | 压力: | 低压阀 |
流量特性: | 迈捷孚 | 调节形式: | 调节型 |
驱动方式: | 电动 | 行程特点: | 角行程 |
品牌: | 迈捷孚 | 型号: | 迈捷孚 |
规格: | 迈捷孚 | 商标: | 迈捷孚 |
包装: | 迈捷孚 | 产量: | 999 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 天津迈捷孚 |
---|---|---|---|
型号: | 气动薄膜调节阀 | 结构形式: | 说明书 |
材质: | 铸钢 | 连接形式: | 法兰 |
适用介质: | 蒸汽 | 压力环境: | 低压 |
工作温度: | 常温 | 标准: | 国标 |
流动方向: | 双向 | 驱动方式: | 电子 |
零部件及配件: | 执行器 | 用途: | 调节 |
类型(通道位置): | 说明书 | 口径: | 说明书 |
公称通径: | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 | 安装尺寸: | 说明书 |
规格: | 说明书 | |
气动薄膜调节阀配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小,阀前后压差不大的工作场合。
主要技术指标
?公称通径DN(mm) | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、400 |
|
?公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 |
|
?所配气动执行机构 | 薄膜式单动作型????? |
|
?输入信号 | 4~20mA |
|
?供气压力 | 1.4~7kgf/cm2(20~100psi) |
|
?膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
|
弹簧量程? | 20~100KPa,40~200KPa,80~240KPa |
|
?气管/压力表/电气接口 | PT(NPT)1/4??/??PT(NPT)1/8??/??PF1/2(G1/2) |
|
?滞后度 | ?±1%F.S |
|
灵敏度? | ±0.2%F.S????±0.5%F.S |
|
?环境温度 | -20~70℃? |
|
?防护等级 | IP66? |
|
?防爆标志 | Exia?II?CT6?、Exd?II?BT6?、Exd?II?CT6? |
|
?选配附件 |
定位器、空气过滤减压器、电磁阀、限位开关、手动操作机构? |
根据合同生效价格为准,是否含运费,我们报的价格不含单台送货上门费用。客户无送货上门要求均默认为送到市县区域。
上一条:暂时没有!